司班60
- 别名:Span 60
- 编码:ACH0119D
- 级别:CP
- 简介:
基础信息
| 中文名 | 司班60 |
| 品牌 | Seebio |
产品介绍
质量指标
| Acid value | ≤8 |
| Hydroxyl value | 240-270 |
| Saponification value | 135-155 |
| Water(K.F) | ≤1.5% |
| Freezing point | 51-55℃ |
| Appearance | Light yellow liquid waxy solid |
MSDS
相关资料
相关产品
clicks:601
| 中文名 | 司班60 |
| 品牌 | Seebio |
| Acid value | ≤8 |
| Hydroxyl value | 240-270 |
| Saponification value | 135-155 |
| Water(K.F) | ≤1.5% |
| Freezing point | 51-55℃ |
| Appearance | Light yellow liquid waxy solid |
clicks:601
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可直接作用于人体或动物,非药用,非食用。